Government & Civic — Collin County, Texas
Official Identifiers
| State FIPS | 48 |
| County FIPS | 085 |
| Full Name | Collin County, Texas |
| State | Texas |
Courthouses
- Renaissance Tower
- Collin County Courthouse
Disaster Declarations (15 on record)
| ID | Type | Title | Date |
| 4781 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | 2024-05-17 |
| 4586 | DR | SEVERE WINTER STORMS | 2021-02-19 |
| 3554 | EM | SEVERE WINTER STORM | 2021-02-14 |
| 4485 | DR | COVID-19 PANDEMIC | 2020-03-25 |
| 3458 | EM | COVID-19 | 2020-03-13 |
| 3294 | EM | HURRICANE IKE | 2008-09-10 |
| 3290 | EM | HURRICANE GUSTAV | 2008-08-29 |
| 3284 | EM | WILDFIRES | 2008-03-14 |
| 1709 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | 2007-06-29 |
| 1624 | DR | EXTREME WILDFIRE THREAT | 2006-01-11 |
| 1606 | DR | HURRICANE RITA | 2005-09-24 |
| 3261 | EM | HURRICANE RITA | 2005-09-21 |
| 3216 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUATION | 2005-09-02 |
| 3171 | EM | LOSS OF THE SPACE SHUTTLE COLUMBIA | 2003-02-01 |
| 3142 | EM | EXTREME FIRE HAZARDS | 1999-09-01 |
Data provenance: aggregated from town-level sources, county.json. Rebuilt 2026-04-13T15:43:30.646004+00:00; aggregated 2026-04-13T16:08:25.752849+00:00.